海外FXのスプレッドを測定データ比較・自社公表データ比較・リアルタイムスプレッド比較と様々な方法で比較します。どのスプレッド比較を採用すべきか?も含めて解説します。
目次
海外FXリアルタイムスプレッド比較 2021年1月最新
海外FXリアルタイムスプレッド比較とは
海外FX業者の今現在のスプレッド「リアルタイムスプレッド」によるスプレッド比較です。
メリット
- 今現在のスプレッドでどの海外FX業者が狭スプレッドかがわかる
- 取引手数料を含めてスプレッドを比較できる
デメリット
- 表示できる海外FX業者が少ない
おすすめ度

リアルタイムスプレッドは、現時点のスプレッドの優劣しか比較できないため、長期間利用したときに本当にトレードコストが安くなるのかは判断できません。また、世界展開している海外FX業者しか、以下のツールではリアルタイムスプレッド比較ができないので、比較としても機能しません。
海外FX自社公表スプレッド比較 2021年1月最新
海外FX自社公表スプレッド比較とは
海外FX業者が自社で測定した「自社公表のスプレッドデータ」によるスプレッド比較です。
メリット
- ほとんどの海外FX業者がスプレッドを公開している
- 平均スプレッド、最小スプレッドを分けて公表している海外FX業者もある
デメリット
- どの時点、どの期間に測定したスプレッドの情報が明記がない
- 自社公表のデータがどれだけ信頼性があるのか?わからない
おすすめ度

自社公表スプレッドは、ほとんどの海外FX業者が公開しているため、スプレッド比較はしやすいものです。また、半数ぐらいの海外FX業者は、平均スプレッドも公表しているため、平均スプレッドで比較できれば、スプレッドの狭いトレードが安定してできる可能性が高いのです。
一方で、自社公表のデータがどれだけ信頼性があるのか?わからない点と、海外FX業者によって計測する時期、計測する期間、計測方法が違うため、公正なスプレッド比較になっているかというとそうではありません。
最小スプレッド比較
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 最小スプレッド 米ドル/円 | 最小スプレッド ユーロ/円 | 最小スプレッド 英ポンド/円 | 最小スプレッド 豪ドル/円 | 最小スプレッド カナダドル/円 | 最小スプレッド ユーロ/米ドル | 最小スプレッド 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() XMTrading | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.50 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 1.60 |
2位 | ![]() AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 0.00 | 変動 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.60 |
3位 | ![]() TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 1.10 |
4位 | ![]() LAND-FX | Live口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.70 | 0.80 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 0.70 | 1.10 |
5位 | ![]() GEMFOREX | オールインワン口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 2.00 |
6位 | ![]() HotForex | プレミアム口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7位 | ![]() VANTAGEFX | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.10 | 0.20 |
8位 | ![]() FBS | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
9位 | ![]() TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 0.00 | 変動 | 1.80 | 1.70 | |||||
10位 | ![]() Traderstrust | クラシック座/STP | 0.00 | 変動 | 1.40 | 2.60 | 3.10 | 2.90 | 3.10 | 1.20 | 1.70 |
平均スプレッド比較
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 平均スプレッド 米ドル/円 | 平均スプレッド ユーロ/円 | 平均スプレッド 英ポンド/円 | 平均スプレッド 豪ドル/円 | 平均スプレッド カナダドル/円 | 平均スプレッド ユーロ/米ドル | 平均スプレッド 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() XMTrading | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.60 | 2.50 | 3.90 | 3.30 | 3.40 | 1.70 | 1.90 |
2位 | ![]() AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 0.00 | 変動 | 1.60 | 1.80 | 2.90 | 2.20 | 2.40 | 1.30 | 1.80 |
3位 | ![]() TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.33 | 1.74 | 2.45 | 2.12 | 2.10 | 1.20 | 1.52 |
4位 | ![]() LAND-FX | Live口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 0.90 | 1.50 |
5位 | ![]() GEMFOREX | オールインワン口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 2.00 |
6位 | ![]() HotForex | プレミアム口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 |
7位 | ![]() VANTAGEFX | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 1.90 | 2.10 | 1.20 | 1.60 |
8位 | ![]() FBS | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.10 | 0.80 |
9位 | ![]() TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 1.90 | |||||
10位 | ![]() Traderstrust | クラシック座/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 3.20 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 1.80 | 2.30 |
海外FX同環境第三者測定スプレッド比較 2021年1月最新
海外FX同環境第三者測定スプレッド比較とは
筆者が主要な海外FX業者のリアル口座を開設し、同じVPSサーバーで5分毎にスプレッドを測定したデータによる比較です。
メリット
- 第三者が計測しているため、信頼性が高い
- 同環境で測定しているため、公正に比較できる
- 5分毎のスプレッドを3年以上計測し続けているため、信頼性が高い
デメリット
- すべての海外FX業者・海外FX口座を網羅できない(主要業者のみ)
おすすめ度

同環境で、同じタイミングで、第三者が測定したスプレッドなのですから、これ以上公正にスプレッドを比較する方法はありません。ほとんどFXトレーダーがトレードするときと同じ環境で、リアル口座で測定しているため、実際にトレードしたときの実感値に近い結果が出ています。
この方法のマイナスポイントは、すべての海外FX業者の口座でリアル口座を開設して、測定するわけにいかないため、主要な口座での測定に限られてしまう点です。
最小スプレッド比較
海外FX口座 | 取引手数料 | 計測期間 | スプレッド/約定スピード | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 米ドル/ユーロ | ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.79 | 2.61 | 1.84 | 3.86 | 3.37 | 3.50 | 1.95 |
XM_ZERO | 5ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.29 | 0.69 | 0.25 | 1.29 | 1.20 | 1.43 | 0.45 |
XM_ZERO(手数料スプレッド換算) | 5ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.29 | 1.69 | 1.25 | 2.29 | 2.20 | 2.43 | 1.45 |
AXIORY | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.85 | 1.03 | 0.70 | 1.15 | 1.40 | 1.49 | 1.20 |
AXIORY_ECN | 3ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.20 | 0.34 | 0.10 | 0.65 | 0.37 | 0.43 | 0.23 |
AXIORY_ECN(手数料スプレッド換算) | 3ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.80 | 0.94 | 0.70 | 1.25 | 0.97 | 1.03 | 0.83 |
TitanFX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.58 | 0.95 | 0.50 | 1.62 | 1.09 | 1.52 | 0.80 |
TitanFX_ECN | 3.5ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.14 | 0.32 | 0.11 | 0.84 | 0.45 | 0.83 | 0.26 |
TitanFX_ECN(手数料スプレッド換算) | 3.5ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.84 | 1.02 | 0.81 | 1.54 | 1.15 | 1.53 | 0.96 |
GEMFOREX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 2.03 | 2.65 | 1.93 | 3.41 | 2.48 | 3.20 | 1.96 |
BigBoss | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.82 | 2.81 | 2.11 | 3.73 | 2.21 | 3.10 | 2.00 |
FBS | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 2.14 | 2.13 | 1.10 | 4.41 | 2.30 | 2.46 | 1.87 |
HotForex | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 4.63 | 5.53 | 2.51 | 9.70 | 5.10 | 5.34 | 3.49 |
IronFX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.84 | 2.13 | 1.85 | 4.22 | 4.82 | 5.05 | 2.14 |
LAND-FX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.31 | 2.18 | 1.18 | 2.91 | 2.73 | 3.00 | 1.76 |
MYFXMarkets | 2.55ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.88 | 1.08 | 0.87 | 1.23 | 1.19 | 1.32 | 1.07 |
MYFXMarkets(手数料スプレッド換算) | 2.55ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.39 | 1.59 | 1.38 | 1.74 | 1.70 | 1.83 | 1.58 |
Traderstrust | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.90 | 2.32 | 1.60 | 2.99 | 2.23 | 2.22 | 2.03 |
VANTAGEFX | 3ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.28 | 0.40 | 0.24 | 0.77 | 0.53 | 0.65 | 0.22 |
VANTAGEFX(手数料スプレッド換算) | 3ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.15 | 1.50 | 1.11 | 2.63 | 1.69 | 2.21 | 1.23 |
スプレッド/最小値の平均 | - | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.62 | 2.07 | 1.37 | 3.16 | 2.36 | 2.66 | 1.68 |
平均スプレッド比較
海外FX口座 | 取引手数料 | 計測期間 | スプレッド/約定スピード | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 米ドル/ユーロ | ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.09 | 3.24 | 2.11 | 4.97 | 3.94 | 4.18 | 2.37 |
XM_ZERO | 5ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 0.49 | 1.16 | 0.45 | 2.41 | 1.72 | 1.97 | 0.82 |
XM_ZERO(手数料スプレッド換算) | 5ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.49 | 2.16 | 1.45 | 3.41 | 2.72 | 2.97 | 1.82 |
AXIORY | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.69 | 2.03 | 1.51 | 3.00 | 2.34 | 2.49 | 2.07 |
AXIORY_ECN | 3ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 0.65 | 0.97 | 0.46 | 1.96 | 1.09 | 1.20 | 0.83 |
AXIORY_ECN(手数料スプレッド換算) | 3ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.25 | 1.57 | 1.06 | 2.56 | 1.69 | 1.80 | 1.43 |
TitanFX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.39 | 1.80 | 1.34 | 2.83 | 1.93 | 2.41 | 1.58 |
TitanFX_ECN | 3.5ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 0.40 | 0.74 | 0.34 | 1.78 | 0.91 | 1.37 | 0.56 |
TitanFX_ECN(手数料スプレッド換算) | 3.5ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.10 | 1.44 | 1.04 | 2.48 | 1.61 | 2.07 | 1.26 |
GEMFOREX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.56 | 3.14 | 2.42 | 4.31 | 3.08 | 3.86 | 2.60 |
BigBoss | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.44 | 4.06 | 2.78 | 5.53 | 3.32 | 4.33 | 2.80 |
FBS | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.69 | 3.10 | 1.59 | 5.98 | 3.33 | 3.45 | 2.56 |
HotForex | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 5.11 | 6.25 | 2.92 | 11.12 | 5.82 | 6.06 | 4.06 |
IronFX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.29 | 2.98 | 2.35 | 5.59 | 5.78 | 5.99 | 2.61 |
LAND-FX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.12 | 3.53 | 1.86 | 5.10 | 4.04 | 4.79 | 2.51 |
MYFXMarkets | 2.55ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.42 | 1.95 | 1.35 | 2.89 | 2.02 | 2.43 | 1.66 |
MYFXMarkets(手数料スプレッド換算) | 2.55ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.93 | 2.46 | 1.86 | 3.40 | 2.53 | 2.94 | 2.17 |
Traderstrust | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.51 | 3.38 | 2.07 | 4.66 | 3.20 | 3.18 | 2.76 |
VANTAGEFX | 3ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 0.55 | 0.90 | 0.51 | 2.03 | 1.09 | 1.61 | 0.63 |
VANTAGEFX(手数料スプレッド換算) | 3ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.15 | 1.50 | 1.11 | 2.63 | 1.69 | 2.21 | 1.23 |
スプレッド/平均値の平均 | - | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.12 | 2.84 | 1.83 | 4.51 | 3.14 | 3.52 | 2.25 |